Tłustym drukiem oznaczone są główne szczyty (gwiazdką* zaś szczyty, zaliczone dodatkowo, zgodnie z listą UIAA, dopiero niedawno do grupy właściwych szczytów, podwójną gwiazdką** oznaczono takie wierzchołki, które, zgodnie z normami UIAA właściwie również należą do tej kategorii), a normalnym pismem, wierzchołki (lub pagórki) sąsiednie.
| Mont Blanc | 4807 m |
| Mont Blanc de Courmayeur* | 4748 m |
| Dufourspitze | 4634 m |
| Dufourspitze, wierzchołek wschodni | 4630 m |
| Monte Rosa, wierzchołek graniczny | 4618 m |
| Nordend | 4609 m |
| Dufourspitze, zach.przedwierzch. | ok. 4600 m |
| Mont Blanc Freneypf. Grande Chandelle | 4600 m |
| Zumsteinspitze | 4563 m |
| Signallkuppe | 4556 m |
| Mont Blanc Petit Bosse | 4547 m |
| Dom | 4545 m |
| Signallkuppe żandarm | ok. 4545 m |
| Nordend, kopuła grani północnej | 4542 m |
| Liskamm Ost | 4527 m |
| Mont Blanc Grand Bosse | 4513 m |
| Weisshorn | 4505 m |
| Dufourspitze górny wierzch. Grani zach. | 4499 m |
| Täschhorn | 4490 m |
| Dom zach. przedwierzch. | 4479 m |
| Liskamm Zachodni* | 4479 m |
| Matterhorn | 4478 m |
| Matterhorn zach.wierzch. | 4476 m |
| Pic Luigi Amedeo* | 4469 m |
| Dom wierzch. grani północno-wsch. | 4468 m |
| Mont Maudit | 4465 m |
| Zumsteinspitze kopuła grani płd.-zach. | 4463 m |
| Liskamm West wsch. przedwierzch. | ok. 4450 m |
| Liskamm West zach. przedwierzch. | 4447 m |
| Parrotspitze | 4436 m |
| Liskamm wierzch. na przełęczy | ok. 4430 m |
| Täschhorn wierzch. grani półn. | 4404 m |
| Dufourspitze dolny wierzch. grani zach. | ok. 4385 m |
| Mont Maudit górne ramię poł. | 4369 m |
| Weisshorn górny wierzch. grani półn. | 4362 m |
| Mont Maudit dolne ramię południowe | 4361 m |
| Dent Blanche | 4356 m |
| Mont Maudit wierzch. północno-wschodni (Épaule) | 4345 m |
| Ludwigshöhe | 4341 m |
| Mont Maudit wierzch. północno-zach. | 4336 m |
| Liskamm wierzch. grani wsch.(Cima Scoperta) | 4335 m |
| Weisshorn Grand Gendarme grani północnej** | 4331 m |
| Nadelhorn | 4327 m |
| Schwarzhorn | 4321 m |
| Grand Combin de Grafeney | 4314 m |
| Mont Blanc Dôme du Gouter* | 4303 m |
| Lenzspitze | 4294 m |
| Nadelhorn północno-zach. przedwierzch. | ok. 4290 m |
| Mont Maudit północno-zach. Pointe Mieulet | 4287 m |
| Finsteraarhorn | 4273 m |
| Nadelhorn górny podwójny żandarm grani płd. | ok. 4280 m |
| Liskamm Schneedomspitze (II Naso)** | 4272 m |
| Nadelhorn dolny podwójny żandarm grani płd. | ok. 4270 m |
| Aiguille du Croissant | 4250 m |
| Mont Blanc du Tacul | 4248 m |
| Mont Blanc du Tacul wsch.przedwierzch. | 4247 m |
| Grand Pilier d’Angle* | 4243 m |
| Stecknadelhorn* | 4241 m |
| Matterhorn Pic Tyndall | 4241 m |
| Lenzspitze wielki żandarm grani płn. | ok. 4240 m |
| Nadelhorn dolny wierzch. grani płd. | ok. 4235 m |
| Castor | 4228 m |
| Zinalrothorn | 4221 m |
| Hohlberghorn | 4219 m |
| Vincentpyramide | 4215 m |
| Zinalrothorn płd.przedwierzch. (”Kanzel”) | ok. 4210 m |
| Grandes Jorasses Pointe Walker | 4208 m |
| Alphubel | 4206 m |
| Castor wierzch.płn. | 4205 m |
| Weisshorn dolny duży wierzch. grani płn. | 4203 m |
| Liskamm płd.-zach. wierzch. zach. grani | 4201 m |
| Lenzspitze żandarm grani płd. | ok. 4200 m |
| Rimpfischhorn | 4199 m |
| Aletschhorn | 4195 m |
| Strahlhorn | 4190 m |
| Weisshorn, Oberer Kleiner Kopf w grani płn. | ok. 4190 m |
| Alphubel płn.wierzch. | 4188 m |
| Castor płd.-wsch. Przedwierzch. | 4185 m |
| Grand Combin de Valsorey* | 4184 m |
| Grandes Jorasses Pointe Whymper* | 4184 m |
| Rimpfischhorn płd. przedwierzch. | ok. 4180 m |
| Weisshorn, Unterer Kleiner Kopf w grani płn. | ok. 4180 m |
| Weisshorn wieża grani wsch. | 4178 m |
| Täschhorn wierzchołek ramienia płd.-wsch. Grani | 4175 m |
| Rimpfischhorn, 5 ostrych wierzch. na grani płn., płn. przedwierzch. | 4175 m |
| Felikhorn (Castor) | 4174 m |
| Dent d’Hérens | 4171 m |
| Balmenhorn | 4167 m |
| Finsteraarhorn płd.-wsch. przedwierzch. | 4167 m |
| Breithorn zach. wierzch. | 4164 m |
| Rimpfischhorn 4 ostre wierzch. na grani płn. | ok. 4160 m |
| Breithorn Mittelgipfel* | 4159 m |
| Jungfrau | 4158 m |
| Dôme du Gouter wierzch. grani zach. | 4155 m |
| Bishorn | 4153 m |
| Rimpfischhorn wierzch. płd. ramienia | ok. 4150 m |
| Zinalrothorn płn. grań Bosse | ok. 4150 m |
| Dent d’Hérens przedwierzchołek | 4148 m |
| Grand Combin de la Tsessette* | 4141 m |
| Rimpfischhorn 3 ostre wierzch. grani płn. | ok. 4140 m |
| Breithorn zach bliźniak Breithornzwilling * | 4139 m |
| Bishorn Pointe Burnaby | 4135 m |
| Rimpfischhorn 2 ostre wierzch. grani płn. | ok. 4130 m |
| Aiguille Verte | 4122 m |
| Combin de la Tsessette zach. wierzchołek | 4121 m |
| Zinalrothorn Gabelturm | ok. 4120 m |
| Dufourspitze górna wieża grani płd.-zach. | 4120 m |
| Rimpfischhorn pierwszy ostry wierzch. grani płn. | ok. 4120 m |
| Isolée* (=P.Blanchard, Teufelsgrat) | 4114 m |
| Aiguille Blanche (Pointe Güßfeldt) | 4112 m |
| Pointe Croz* (Jorasses) | 4110 m |
| Pointe Carmen* (Teufelsgrat) | 4109 m |
| Weisshorn Signalkuppe na grani płn. | 4108,9 m |
| Rimpfischhorn gendarm na grani płn.** | 4108 m |
| Mönch | 4107 m |
| Aig.Blanche płd.wierzch. P.Seymour King** | 4107 m |
| Mont Maudit P.Andorsace na grani płd.-wsch. | 4107 m |
| Breithorn, wschodni bliźniak Breithornzwilling* | 4106 m |
| Aiguille Blanche płn.-wsch. Wierzch. Pointe Jones | 4104 m |
| Grande Rocheuse | 4102 m |
| Barre des Écrins | 4101 m |
| Grandes Jorasses Pointe Croz* | 4101 m |
| Zinalrothorn Sphinx (grań płn.) | ok. 4100 m |
| Tour Rouge (Mont Blanc du Tacul wsch.filar) | ok. 4100 m |
| Dent Blanche Grand Gendarm na grani płd. | 4098 m |
| Pointe Médiane* (Teufelsgrat, Tacul) | 4097 m |
| Castor Felikjoch – wierzch. (wschodni Castor) | 4093 m |
| Pollux | 4092 m |
| Lenzspitze gendarm na grani wsch. | 4091 m |
| Wengener Jungfrau | 4089 m |
| Finsteraarhorn wierzch. na grani płn.-zach. | 4088 m |
| Mont Maudit flanka płn.-zach. | 4087 m |
| Barre des Écrins Pic Lory | 4086 m |
| Aletschhorn, wierzch. grani płn.-wsch. | 4086 m |
| Schreckhorn | 4078 m |
| Dent d’Hérens gendarm na grani wsch.(Épaule) | 4075 m |
| Breithorn Schwarzfluh* (Rocca Nera) | 4075 m |
| Pointe Chaubert* (Teufelsgrat) | 4074 m |
| Aletschhorn wierzch zachodnio płn.-zach. grani | 4071 m |
| Pilier du Diable** (Mont Blanc du Tacul) | 4067 m |
| Pointe Marguérite* (Gr.Jorasses) | 4066 m |
| Corne du Diable* (Teufelsgrat) | 4064 m |
| Obergabelhorn | 4063 m |
| Schreckhorn wsch.przedwierzch. | ok. 4060 m |
| Gran Paradiso (obie wieżyczki szczytowe) | 4061 m |
| Mont Brouillard | 4053 m |
| Aiguille de Bionmassay | 4052 m |
| Weisshorn wieża Lochmatter (wsch.grań) | ok. 4050 m |
| Piz Bernina | 4049 m |
| Gross-Fiescherhorn | 4049 m |
| Punta Giordani | 4046 m |
| Pointe Hélene* (Grandes Jorasses) | 4045 m |
| Gross-Grünhorn | 4044 m |
| Lauteraarhorn | 4042 m |
| Pic Eccles** | 4041 m |
| Aiguille du Jardin | 4035 m |
| Dürrenhorn | 4035 m |
| Allalinhorn | 4027 m |
| Mont Blanc du Tacul wsch.flanka | 4027 m |
| Gran Paradiso wsch.wierzch. (il Roc) | 4026 m |
| Pointe Eveline (Aiguille du Jardin) | 4026 m |
| Dufourspitze najbardziej w dole położona wieża na grani płd.-zach. | 4026 m |
| Hunter Fiescherhorn | 4025 m |
| Weissmies | 4023 m |
| Pointe Croux (Aiguille Verte) | 4023 m |
| Bernina=Spalla | 4020 m |
| Zinalrothorn Épaule | 4017 m |
| Dôme de Rochefort | 4015 m |
| Lauteraarhorn gendarm na płn.-zach. grani** | 4015 m |
| Grande Rocheuse na Col Armand Charlet | 4015 m |
| Gran Paradiso środkowy wierzch. | 4015 m |
| Dôme de Neige* (Barre des Écrins) | 4015 m |
| Dent du Géant, Pointe Graham | 4013 m |
| Punta Baretti | 4013 m |
| Lauteraarhorn na grani płn.-zach. | 4011 m |
| Lagginhorn | 4010 m |
| Rimpfischhorn kopuła zach. | 4009 m |
| Dent du Géant Pointe Sella | 4009 m |
| Mont Brouillard szczyt na grani płd.-zach. | ok. 4005 m |
| Aig. De Rochefort | 4001 m |
| Les Droites | 4000 m |





