[wiosna 2002]
“Władze nepalskie ustaliły listę 18 szczytów, na które członkowie wypraw trekkingowych (a właściwie alpinistyczno-trekkingowych) mogą dokonać wejść za zezwoleniem Nepalskiego Towarzystwa Alpinistycznego (Nepal Mountaineering Association). Są to następujące szczyty:
| Lp. | Nazwa szczytu | Wysokość | Grupa górska, region |
| 1. | Hiunchuli | 6441 m | Annapurna Himal, Gandaki |
| 2. | Singu Chuli (Fluted Peak) | 6501 m | Annapurna Himal, Gandaki |
| 3. | Mera Peak | 6654 m | Khumbu Himal, Sagarmatha |
| 4. | Kusum Kang Guru | 6367 m | Khumbu Himal, Sagarmatha |
| 5. | Kwangde (Kongde Ri) | 6011 m | Khumbu Himal, Sagarmatha |
| 6. | Chulu West | 6419 m | Damodar Himal, Gandaki |
| 7. | Chulu East | 6584 m | Damodar Himal, Gandaki |
| 8. | Imja Tse (Island Peak) | 6160 m | Khumbu Himal, Sagarmatha |
| 9. | Parchamo | 6187 m | Rowaling Himal, Janakpur |
| 10. | Lobuche | 6119 m | Khumbu Himal, Sagarmatha |
| 11. | Ramdung | 5925 m | Rowaling Himal, Janakpur |
| 12. | Pisang | 6091 m | Damodar Himal, Gandaki |
| 13. | Tharpu Chuli (Tent Peak) | 5663 m | Annapurna Himal, Gandaki |
| 14. | Khongma Tse (Mehra Peak) | 5849 m | Khumbu Himal, Sagarmatha |
| 15. | Ganja La Chuli (Naya Kanga) | 5844 m | Langtang Himal, Bagmati |
| 16. | Pokhalde | 5806 m | Khumbu Himal, Sagarmatha |
| 17. | Mardi Himal | 5587 m | Annapurna Himal, Gandaki |
| 18. | Paldor | 5896 m | Ganesh Himal, Bagmati |
Nazwy i wysokości szczytów podane są według oficjalnego dokumentu nepalskiego i nie zawsze zgadzają się z występującymi w niniejszym przewodniku oraz na mapach i w przewodnikach zagranicznych.”





